| Indicadores | Dato | Andalucía | Relación Andalucía (%) | Fuente |
| Superficie (Km2) | 12.647 | 87.591 | 14,44 | INE |
| Longitud costa (Km) | 81 | 945 | 8,57 | INE |
| Nº de playas | 28 | 232 | 12,07 | Junta Andalucía |
| Sierra Nevada - Superficie (ha) | 86.208 | - | - | INE |
| TEMPERATURA MEDIA ANUAL (Base aérea) | 15,0º | - | - | INE - Año 2005 |
| 1º trimestre | 6,9º | - | - | INE - Año 2005 |
| 2º trimestre | 19,0º | - | - | INE - Año 2005 |
| 3º trimestre | 23,5º | - | - | INE - Año 2005 |
| 4º trimestre | 10,4º | - | - | INE - Año 2005 |
| Indicadores | Dato actual | Dato anterior | Variación relativa (%) | Andalucía | Relación Andalucía (%) | Periodo | Fuente |
| POBLACIÓN TOTAL | 884.099 | 876.181 | 0,9 | 8.059.461 | 10,96 | 2007 | INE |
| - Hombres | 437.782 | 433.320 | 1,03 | 3.999.243 | 10,94 | 2007 | INE |
| - Mujeres | 446.317 | 442.864 | 0,77 | 4.060.218 | 10,99 | 2007 | INE |
| POBLACIÓN EXTRANJERA | 48.874 | 43.254 | 12,99 | 531.827 | 9,18 | 2007 | INE |
| - Hombres | 26.592 | 23.574 | 12,8 | 284.873 | 9,33 | 2007 | INE |
| - Mujeres | 22.282 | 19.680 | 13,22 | 246.954 | 9,02 | 2007 | INE |
| POBLACIÓN POR ESTRATOS | 884.099 | 876.184 | 0,9 | 8.059.461 | 10,96 | 2007 | INE |
| - De 0 a 19 | 191.709 | 190.911 | 0,41 | 1.802.301 | 10,63 | 2007 | INE |
| - De 20 a 39 | 279.848 | 279.848 | -0,48 | 2.604.262 | 10,69 | 2007 | INE |
| - De 40 a 64 | 271.032 | 262.513 | 3,24 | 2.473.590 | 10,95 | 2007 | INE |
| - De 65 y más | 142.872 | 142.912 | -0,02 | 1.179.308 | 12,11 | 2007 | INE |
| POBLACIÓN CAPITAL | 236.207 | 237.929 | -0,72 | 2.397.973 | 9,85 | 2007 | INE |
| - Hombres | 109.825 | 110.698 | -0,78 | 1.150.046 | 9,54 | 2007 | INE |
| - Mujeres | 126.382 | 127.231 | -0,66 | 1.247.927 | 10,12 | 2007 | INE |
| Indicadores | Dato Actual | Dato Anterior | Variación relativa (%) / Absoluta (A) | Andalucía | Relación Andalucía (%) | Periodo | Fuente |
| TASA ACTIVIDAD (%) | 52,93 | 53,92 | -0,99 (A) | 56,16 | -3,23 (A) | 3º trim 2007 | EPA - INE |
| TASA PARO (%) | 11,71 | 10,62 | 1,09 (A) | 12,57 | -0,86 (A) | 3º trim 2007 | EPA - INE |
| POBLACIÓN OCUPADA (miles de pax) | 342,7 | 344,5 | 0,52 | 3.228,5 | 10,61 | 3º trim 2007 | EPA - IEA |
| - Agricultura | 26,50 | 26,0 | 1,92 | 218,2 | 12,14 | 3º trim 2007 | EPA - IEA |
| - Industria | 37,2 | 33,7 | 10,38 | 337,3 | 11,02 | 3º trim 2007 | EPA - IEA |
| - Construcción | 55,4 | 56,6 | -2,12 | 494,8 | 11,19 | 3º trim 2007 | EPA - IEA |
| - Servicios | 223,6 | 228,2 | -2,01 | 2.178,2 | 10,26 | 3º trim 2007 | EPA - IEA |
| TRABAJADORES AFILIADOS EN ALTA LABORAL (miles de pax) | 343,10 | 340,5 | 0,76 | 3.180,6 | 10,95 | Noviembre 2007 | MTAS |
| CONTRATOS REGISTRADOS | 32.981 | 39.753 | -17,03 | 353.918 | 9,31 | Noviembre 2007 | INEM |
| PARO REGISTRADO (nº de pax) | 47.310 | 47.149 | 0,34 | 510.817 | 9,26 | Diciembre 2007 | MTAS |
| Indicadores | Dato Actual | Dato Anterior | Variación relativa (%) | Andalucía | Relación Andalucía (%) | Periodo | Fuente |
| SOCIEDADES MERCANTILES CONSTITUIDAS (Avance) | 117 | 225 | -48 | 1.501 | 7,79 | Septiembre 2007 | IEA |
| SOCIEDADES MERCANTILES EXTINGUIDAS (Avance) | 9 | 10 | -1 | 191 | 4,71 | Septiembre 2007 | IEA |
| * ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL | 64.950 | 63.267 | 2,66 | 578.801 | 11,22 | 2006 | IEA |
| - Industrias Extractivas | 144 | 127 | 13,38 | 1.016 | 14,17 | 2006 | IEA |
| - Industrias Manufactureras | 5.032 | 4.629 | 8,70 | 43.765 | 11,49 | 2006 | IEA |
| - Producción y Distribución de Energía Eléctrica | 110 | 81 | 35,80 | 1.009 | 10,90 | 2006 | IEA |
| - Construcción | 7.600 | 7.031 | 8,09 | 60.317 | 12,60 | 2006 | IEA |
| - Comercio, reparación vehículos, etc. | 20.114 | 20.259 | -0,71 | 190.223 | 10,57 | 2006 | IEA |
| - Hostelería | 6.292 | 6.432 | -2,17 | 55.812 | 11,27 | 2006 | IEA |
| - Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 3.818 | 4.121 | -7,35 | 33.693 | 11,33 | 2006 | IEA |
| - Intermediación Financiera | 1.623 | 1.531 | 6,0 | 14.844 | 10,93 | 2006 | IEA |
| - Actividades Inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales | 13.564 | 12.595 | 7,69 | 119.456 | 11,35 | 2006 | IEA |
| - Educación | 1.095 | 1.036 | 5,69 | 9.205 | 11,89 | 2006 | IEA |
| - Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social | 2.345 | 2.188 | 7,17 | 20.504 | 11,43 | 2006 | IEA |
| - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad | 3.213 | 3237 | -0,74 | 28.957 | 11,09 | 2006 | IEA |
| * ESTABLECIMIENTOS POR ESTRATOS DE EMPLEO | 64.950 | 63.267 | 2,66 | 578.801 | 11,22 | 2006 | IEA |
| - < 5 | 54.459 | 52.080 | 4,56 | 473.686 | 11,49 | 2006 | IEA |
| - De 6-19 | 5.121 | 4.645 | 10,24 | 51.242 | 9,99 | 2006 | IEA |
| - De 20-49 | 905 | 822 | 10,09 | 9.848 | 9,18 | 2006 | IEA |
| - De 50-99 | 249 | 259 | -3,86 | 2.536 | 9,81 | 2006 | IEA |
| - De 100 y más | 125 | 100 | 25 | 1.402 | 8,81 | 2006 | IEA |
| - Sin empleo conocido | 4.091 | 5.361 | -23,68 | 40.087 | 10,20 | 2006 | IEA |
| Indicadores | Dato Actual | Dato Anterior | Variación relativa (%) / Absoluta (A) | Andalucía | Relación Andalucía (%) | Periodo | Fuente |
| Nº de turistas | 1.194.485 | 866.128 | 37,91 | 9.405.398 | 12,70 | 3º trim. 2007 | ECTA - IEA |
| Estancia media de los turistas (días) | 6,5 | 5,7 | 0,8 (A) | 10,9 | -4,4 (A) | 3º trim. 2007 | ECTA - IEA |
| Gasto medio diario turista (€) | 65,97 | 66,52 | -0,55 (A) | 54,55 | 11,42 (A) | 3º trim. 2007 | ECTA - IEA |
| Movimiento aeroportuario (pasajeros) | 135.074 | 136.915 | -1,34 | 2.107.685 | 6,40 | Octubre 2007 | AENA |
| Indicadores | Dato Actual | Dato Anterior | Variación relativa (%) | Andalucía | Relación Andalucía (%) | Periodo | Fuente |
| Importaciones (miles de €) | 81.351 | 77.860 | 4,48 | 2.130.334 | 3,81 | Septiembre 2007 | COMEXTA - IEA |
| Exportaciones (miles de €) | 53.047 | 49.301 | 7,60 | 1.062.741 | 4,99 | Septiembre 2007 | COMEXTA - IEA |
| Catálogo de empresas exportadoras | 384 | 380 | 1,05 | 4.164 | 9,22 | Febrero 2007 | EXTENDA |
| Indicadores | Dato Actual | Dato Anterior | Andalucía | Diferencia Gr - And | Periodo | Fuente |
| Variación mensual (%) | 2,8 | 1,6 | 3,0 | -0,2 | Octubre 2007 | INE |
| IPC - Tasa interanual (%) | 3,5 | 2,8 | 3,6 | -0,1 | Octubre 2007 | INE |
| Indicadores | Dato Actual | Dato Anterior | Variación relativa (%) / Absoluta (A) | Andalucía | Relación Andalucía (%) | Periodo | Fuente |
| Nº viviendas libres iniciadas | 4.551 | 4.145 | 9,79 | 26.727 | 17,02 | 2º trim 2007 | MVIV |
| Nº viviendas libres terminadas | 4.360 | 2.986 | 46,01 | 34.600 | 12,60 | 2º trim 2007 | MVIV |
| Precio vivienda libre (€/m2) | 1.499,4 | 1.470,7 | 1,95 | 1.752,9 | 0,85 | 3º trim 2007 | MVIV |
| Nº viviendas protegidas iniciadas | 54 | 16 | 237,5 | 4.908 | 1,10 | 2º trim 2007 | MVIV |
| Nº viviendas protegidas terminadas | 312 | 44 | 609,09 | 1.804 | 17,29 | 2º trim 2007 | MVIV |
| Precio vivienda protegida (€/m2) | 933,2 | 927,2 | 0,65 | 951,4 | 98,08 | 3º trim 2007 | MVIV |
| Precio de m2 de suelo urbano (€/m2) | 191,3 | 218,2 | -12,32 | 258,8 | 73,92 | 2º trim 2007 | MVIV |
| Indicadores | Dato actual | Dato anterior | Variación relativa (%) | Andalucía | Relación Andalucía (%) | Periodo | Fuente |
| PIBpm. BASE 2000. PROVISIONAL (miles de €) | 11.656.391 | 10.849.710 | 7,44 | 115.271.567 | 10,11 | 2004 | IEA |
| - Agricultura, ganadería y pesca | 625.421 | 660.454 | -5,30 | 6.623.252 | 9,44 | 2004 | IEA |
| - Energía | 114.050 | 99.155 | 15,02 | 2.725.997 | 4,18 | 2004 | IEA |
| - Industria | 731.576 | 749.755 | -2,42 | 9.918.199 | 7,38 | 2004 | IEA |
| - Construcción | 1.297.892 | 1.102.144 | 17,76 | 13.484.935 | 9,62 | 2004 | IEA |
| - Servicios | 7.716.785 | 7.184.512 | 7,41 | 70.942.302 | 10,88 | 2004 | IEA |
| - Impuestos netos sobre productos | 1.170.667 | 1.053.690 | 11,10 | 11.576.882 | 10,11 | 2004 | IEA |
| RENTA DISPONIBLE BRUTA DE LOS HOGARES PER CÁPITA (en €) | 9.794 | 9.379 | 4,42 | 10.171 | 96,29 | 2004 | INE |
| Indicadores | Dato actual | Dato anterior | Variación relativa (%) | Andalucía | Relación Andalucía (%) | Periodo | Fuente |
| ALUMNADO DE E.S.O. | 44.290 | 44.858 | -1,26 | 398.466 | 11,11 | Curso 2006-2007 | C. Educación |
| UNIVERSITARIOS | 54.093 | 56.792 | -4,75 | 227.079 | 23,82 | Curso 2006-2007 | C. Innovación |
Copyright © 2007 Cámara de Comercio de Granada.